Technische Angaben
Bootsmodell | Segelyacht |
Modell | Dufour 430 GL |
Herstellungsjahr | 2019 (0) |
Kabinen | 4 |
Ankerplatz | 8 + 2 |
WC/Dusche | 2 |
Länge | 13.24 m |
Check-in | Samstag |
Hauptsegel | Lattengroß |
Steuerung | Radsteuerung |
Genoa | Lattengroß |
Beam | 4.30 m |
Tiefgang | 2.10 m |
Motor | 1 x 50 hp |
Benzintank | 240 l |
Wassertank | 430 l |
Yachtausstattung
Bordküche | Backofen |
Gas-Kocher | |
Gasflasche | |
Kühlschrank | |
Spüle | |
Warmes Wasser |
Deckausrüstung | Beiboot |
Bilgenpumpe - Manuell | |
Bimini Top | |
Cockpittisch | |
Elektrische Ankerwinde | |
Grill | |
Heckdusche | |
Sprayhood |
Komfort | Bettlaken |
Decken | |
Polster |
Navigation | Autopilot |
Bugstrahlruder | |
Compass | |
GPS Kartenplotter - Cockpit | |
Seekarten und nautische Reiseführer | |
Windmesser |
Sicherheitsausrüstung | Erste-Hilfe-Kit (Bordapotheke) |
Fäkalientank | |
Feuerlöscher | |
Lifebelts | |
Nebelhorn | |
Notpinne | |
Schwimmwesten | |
UKW Funk |
Unterhaltung | Außenlautsprecher |
Radio CD-Spieler |
Yachtelektrik | elektrische Bilgenpumpe |
Heizung | |
Ladegerät | |
Shore Netzkabel |
Download Yacht PDF
März 2025
-
15.03. - 22.03.20251.776 € 2.220 € -20%
-
22.03. - 29.03.20251.776 € 2.220 € -20%
-
29.03. - 05.04.20251.776 € 2.220 € -20%
April 2025
-
05.04. - 12.04.20251.776 € 2.220 € -20%
-
12.04. - 19.04.20251.776 € 2.220 € -20%
-
19.04. - 26.04.20251.776 € 2.220 € -20%
-
26.04. - 03.05.20251.888 € 2.360 € -20%
Mai 2025
-
03.05. - 10.05.20252.000 € 2.500 € -20%
-
10.05. - 17.05.20252.160 € 2.700 € -20%
-
17.05. - 24.05.20252.720 € 3.400 € -20%
-
24.05. - 31.05.20253.088 € 3.860 € -20%
-
31.05. - 07.06.20253.168 € 3.960 € -20%
Juni 2025
-
07.06. - 14.06.20253.424 € 4.280 € -20%
-
14.06. - 21.06.20253.544 € 4.430 € -20%
-
21.06. - 28.06.20253.712 € 4.640 € -20%
-
28.06. - 05.07.20253.840 € 4.800 € -20%
Juli 2025
-
05.07. - 12.07.20254.000 € 5.000 € -20%
-
12.07. - 19.07.20254.000 € 5.000 € -20%
-
19.07. - 26.07.20254.080 € 5.100 € -20%
-
26.07. - 02.08.20254.080 € 5.100 € -20%
August 2025
-
02.08. - 09.08.20254.080 € 5.100 € -20%
-
09.08. - 16.08.20254.000 € 5.000 € -20%
-
16.08. - 23.08.20253.920 € 4.900 € -20%
-
23.08. - 30.08.20253.624 € 4.530 € -20%
-
30.08. - 06.09.20253.296 € 4.120 € -20%
September 2025
-
06.09. - 13.09.20253.136 € 3.920 € -20%
-
13.09. - 20.09.20252.776 € 3.470 € -20%
-
20.09. - 27.09.20252.192 € 2.740 € -20%
-
27.09. - 04.10.20251.952 € 2.440 € -20%
Oktober 2025
-
04.10. - 11.10.20251.872 € 2.340 € -20%
-
11.10. - 18.10.20251.568 € 1.960 € -20%
-
18.10. - 25.10.20251.568 € 1.960 € -20%
-
25.10. - 01.11.20251.568 € 1.960 € -20%
November 2025
-
01.11. - 08.11.20251.568 € 1.960 € -20%
-
10.11. - 31.12.2025gebucht