Technische Angaben
Bootsmodell | Segelyacht |
Modell | Dufour 470 |
Herstellungsjahr | 2024 (0) |
Kabinen | 5 |
Ankerplatz | 10 + 2 |
WC/Dusche | 3 |
Länge | 14.85 m |
Check-in | Samstag |
Hauptsegel | Roll |
Steuerung | 2 Steuerräder |
Genoa | Roll |
Beam | 4.74 m |
Tiefgang | 1.80 m |
Motor | 1 x 75 hp |
Benzintank | 250 l |
Wassertank | 530 l |
Yachtausstattung
Bordküche | Backofen |
Elektrischer Kessel | |
Gas-Kocher | |
Gasflasche | |
Kühlschrank | |
Moka pot | |
Pantryausrüstung | |
Spüle |
Deckausrüstung | Anker |
Auxiliary Anker (Reserve Anker) | |
Badeplattform | |
Beiboot | |
Bilgenpumpe - Manuell | |
Bimini Top | |
Bootshaken | |
Cockpittisch | |
Elektrische Ankerwinde | |
Fender | |
Festmacher | |
Gangway | |
Griller im Cockpit | |
Heckdusche | |
Sprayhood | |
Teak seats in cockpit | |
Wasserschlauch | |
Winschkurbeln |
Interieur | Bettbezug |
Elektrische Toilette | |
Etagenbett | |
Polsterung |
Komfort | Bettwäsche |
Cockpit Kissen | |
Polster |
Navigation | Autopilot |
Bugstrahlruder | |
Compass | |
Fernglas | |
GPS Kartenplotter - Cockpit | |
Handpeilkompass | |
Navigationsset | |
Radarreflektor | |
Seekarten und nautische Reiseführer | |
Teiler, Seekarten | |
Tridata | |
Windex | |
Windmesser |
Segel | Winsch |
Sicherheitsausrüstung | Erste-Hilfe-Kit (Bordapotheke) |
Fäkalientank | |
Feuerlöscher | |
Flickzeug | |
Handlampe | |
Leuchtraketen | |
Lifebelts | |
Nebelhorn | |
Rettungsring mit Licht | |
Schwimmwesten | |
UKW Funk |
Unterhaltung | Außenlautsprecher |
Radio | |
Wi-Fi Internet |
Yachtelektrik | 220V Stecker |
E-Landanschluss 220 V | |
elektrische Bilgenpumpe | |
Heizung | |
Klimaanlage | |
Ladegerät | |
Pumpe | |
Service Batterien | |
Solar Panel |
Download Yacht PDF
März 2025
-
15.03. - 22.03.20251.648 € 2.060 € -20%
-
22.03. - 29.03.20251.648 € 2.060 € -20%
-
29.03. - 05.04.20251.936 € 2.420 € -20%
April 2025
-
05.04. - 12.04.20251.936 € 2.420 € -20%
-
12.04. - 19.04.20252.056 € 2.570 € -20%
-
19.04. - 26.04.20252.536 € 3.170 € -20%
-
26.04. - 03.05.20252.712 € 3.390 € -20%
Mai 2025
-
03.05. - 10.05.20252.896 € 3.620 € -20%
-
10.05. - 17.05.20253.360 € 4.200 € -20%
-
17.05. - 24.05.20253.736 € 4.670 € -20%
-
24.05. - 31.05.2025gebucht
-
31.05. - 07.06.20254.672 € 5.840 € -20%
Juni 2025
-
07.06. - 14.06.20254.976 € 6.220 € -20%
-
14.06. - 21.06.20255.400 € 6.750 € -20%
-
21.06. - 28.06.20255.600 € 7.000 € -20%
-
28.06. - 05.07.20255.808 € 7.260 € -20%
Juli 2025
-
05.07. - 12.07.20255.920 € 7.400 € -20%
-
12.07. - 19.07.20255.920 € 7.400 € -20%
-
19.07. - 26.07.20255.920 € 7.400 € -20%
-
26.07. - 02.08.20255.920 € 7.400 € -20%
August 2025
-
02.08. - 09.08.20255.920 € 7.400 € -20%
-
09.08. - 16.08.20255.808 € 7.260 € -20%
-
16.08. - 23.08.20255.552 € 6.940 € -20%
-
23.08. - 30.08.20255.176 € 6.470 € -20%
-
30.08. - 06.09.20254.936 € 6.170 € -20%
September 2025
-
06.09. - 13.09.20254.544 € 5.680 € -20%
-
13.09. - 20.09.20254.160 € 5.200 € -20%
-
20.09. - 27.09.20253.144 € 3.930 € -20%
-
27.09. - 04.10.20252.520 € 3.150 € -20%
Oktober 2025
-
04.10. - 11.10.20252.440 € 3.050 € -20%
-
11.10. - 18.10.20252.448 € 3.060 € -20%
-
18.10. - 25.10.20252.328 € 2.910 € -20%
-
25.10. - 01.11.20252.328 € 2.910 € -20%
November 2025
-
01.11. - 08.11.20252.328 € 2.910 € -20%
-
09.11. - 31.12.2025gebucht