Technische Angaben
Bootsmodell | Segelyacht |
Modell | Dufour 470 |
Herstellungsjahr | 2024 (0) |
Kabinen | 4 |
Ankerplatz | 8 + 2 |
WC/Dusche | 4 |
Länge | 14.85 m |
Check-in | Samstag |
Hauptsegel | Roll |
Steuerung | 2 Steuerräder |
Genoa | Roll |
Beam | 4.74 m |
Tiefgang | 1.80 m |
Motor | 1 x 75 hp |
Benzintank | 250 l |
Wassertank | 530 l |
Yachtausstattung
Bordküche | Gasflasche |
Kühlschrank |
Deckausrüstung | Anker |
Auxiliary Anker (Reserve Anker) | |
Badeplattform | |
Beiboot | |
Bilgenpumpe - Manuell | |
Bimini Top | |
Bootshaken | |
Cockpittisch | |
Elektrische Ankerwinde | |
Fender | |
Festmacher | |
Gangway | |
Griller im Cockpit | |
Heckdusche | |
Sink in cockpit | |
Sprayhood | |
Teak seats in cockpit | |
Wasserschlauch | |
Winschkurbeln |
Interieur | Elektrische Toilette |
Polsterung |
Komfort | Cockpit Kissen |
Navigation | Autopilot |
Bugstrahlruder | |
Compass | |
Fernglas | |
GPS Kartenplotter - Cockpit | |
Hafenhandbuch | |
Handpeilkompass | |
Navigationsset | |
Radarreflektor | |
Seekarten und nautische Reiseführer | |
Tridata | |
Windmesser |
Segel | Winsch |
Sicherheitsausrüstung | Erste-Hilfe-Kit (Bordapotheke) |
Feuerlöscher | |
Flickzeug | |
Handlampe | |
Leuchtraketen | |
Lifebelts | |
Nebelhorn | |
Rettungsringe | |
Schwimmwesten | |
UKW Funk |
Unterhaltung | Außenlautsprecher |
Radio | |
Wi-Fi Internet |
Yachtelektrik | 220V Stecker |
elektrische Bilgenpumpe | |
Heizung | |
Klimaanlage | |
Ladegerät | |
Landstromanschluss | |
Pumpe | |
Service Batterien | |
Solar Panel |
Download Yacht PDF
März 2025
-
15.03. - 22.03.20251.615 € 2.019 € -20%
-
22.03. - 29.03.20251.615 € 2.019 € -20%
-
29.03. - 05.04.20251.898 € 2.372 € -20%
April 2025
-
05.04. - 12.04.20251.898 € 2.372 € -20%
-
12.04. - 19.04.20252.015 € 2.519 € -20%
-
19.04. - 26.04.20252.486 € 3.107 € -20%
-
26.04. - 03.05.20252.658 € 3.322 € -20%
Mai 2025
-
03.05. - 10.05.20252.838 € 3.548 € -20%
-
10.05. - 17.05.20253.293 € 4.116 € -20%
-
17.05. - 24.05.20253.662 € 4.577 € -20%
-
24.05. - 31.05.20254.056 € 5.070 € -20%
-
31.05. - 07.06.2025gebucht
Juni 2025
-
07.06. - 14.06.20254.880 € 6.100 € -20%
-
14.06. - 21.06.20255.292 € 6.615 € -20%
-
21.06. - 28.06.20255.488 € 6.860 € -20%
-
28.06. - 05.07.20255.692 € 7.115 € -20%
Juli 2025
-
05.07. - 12.07.20255.802 € 7.252 € -20%
-
12.07. - 19.07.20255.802 € 7.252 € -20%
-
19.07. - 26.07.20255.802 € 7.252 € -20%
-
26.07. - 02.08.20255.802 € 7.252 € -20%
August 2025
-
02.08. - 09.08.20255.802 € 7.252 € -20%
-
09.08. - 16.08.20255.692 € 7.115 € -20%
-
16.08. - 23.08.20255.441 € 6.801 € -20%
-
23.08. - 30.08.20255.073 € 6.341 € -20%
-
30.08. - 06.09.20254.840 € 6.050 € -20%
September 2025
-
06.09. - 13.09.20254.456 € 5.570 € -20%
-
13.09. - 20.09.20254.080 € 5.100 € -20%
-
20.09. - 27.09.20253.080 € 3.850 € -20%
-
27.09. - 04.10.20252.472 € 3.090 € -20%
Oktober 2025
-
04.10. - 11.10.20252.399 € 2.999 € -20%
-
11.10. - 18.10.20252.399 € 2.999 € -20%
-
18.10. - 25.10.20252.399 € 2.999 € -20%
-
25.10. - 01.11.20252.282 € 2.852 € -20%
November 2025
-
01.11. - 08.11.20252.282 € 2.852 € -20%
-
09.11. - 31.12.2025gebucht